審美歯科
ジルコニアの症例
Before
After
Before
After
費用 | 00,000円 |
---|---|
治療期間 | ヶ月 |
治療内容 | 左上5番にジルコニアを装着しました。 |
リスク | 破折、色調の再現に限界があります。 |
ジルコニアクラウンの症例
Before
After
After
費用 | 00,000円 |
---|---|
治療期間 | ヶ月 |
治療内容 | 左上5番にジルコニアを装着しました。 |
リスク | 破折、色調の再現に限界があります。 |
EMAXの症例
Before
After
After
費用 | 00,000円 |
---|---|
治療期間 | ヶ月 |
治療内容 | 左下にEMAXを装着しました。 |
リスク | 破折、色調の再現に限界があります。 |
フルジルコニアの症例
After
費用 | 00,000円 |
---|---|
治療期間 | ヶ月 |
治療内容 | 左上にフルジルコニア、右上にジルコニアを装着しました。 |
リスク | 破折、色調の再現に限界があります。 |
ホワイトニング
ホワイトニングの症例①
Before
After
費用 | 00,000円 |
---|---|
治療期間 | ヶ月 |
治療内容 | ホワイトニングを行いました。 |
リスク | 後戻り、知覚過敏になる場合があります。 |
ホワイトニングの症例②
Before
After
Before
After
費用 | 00,000円 |
---|---|
治療期間 | ヶ月 |
治療内容 | 下の歯のみホワイトニングを行いました。 |
リスク | 後戻り、知覚過敏になる場合があります。 |
ホワイトニングの症例③
Before
After
Before
After
費用 | 00,000円 |
---|---|
治療期間 | ヶ月 |
治療内容 | オフィスホワイトニングを行いました。 |
リスク | 後戻り、知覚過敏になる場合があります。 |
ホワイトニングの症例④
Before
After
Before
After
費用 | 00,000円 |
---|---|
治療期間 | ヶ月 |
治療内容 | オフィスホワイトニングを行いました。 |
リスク | 後戻り、知覚過敏になる場合があります。 |
ホワイトニングの症例⑤
Before
After
Before
After
費用 | 00,000円 |
---|---|
治療期間 | ヶ月 |
治療内容 | オフィスホワイトニングを1回行いました。 |
リスク | 後戻り、知覚過敏になる場合があります。 |